「ウインターカップ2019 令和元年度 第72回全国高等学校バスケットボール選手権大会」で公開されているデータを元に出場校を平均身長順に並べてみました。
男子*1
学校名 | 平均身長(cm) |
---|---|
明成高等学校 <宮城> | 189.5 |
中部大学第一高等学校 <愛知> | 187.3 |
國學院大學久我山高等学校 <開催地> | 186.3 |
洛南高等学校 <京都> | 186.1 |
福岡大学附属大濠高等学校 <福岡> | 184.9 |
土浦日本大学高等学校 <茨城> | 184.3 |
開志国際高等学校 <新潟> | 184.1 |
東海大学付属諏訪高等学校 <長野> | 183.8 |
東山高等学校 <京都> | 183.7 |
福岡第一高等学校 <福岡/総体1位> | 183.4 |
北陸高等学校 <福井/総体2位> | 183.2 |
つくば秀英高等学校 <茨城> | 182.6 |
正智深谷高等学校 <埼玉> | 182.5 |
東海大学付属札幌高等学校 <北海道> | 182.4 |
延岡学園高等学校 <宮崎> | 182.3 |
高知中央高等学校 <高知> | 181.8 |
帝京長岡高等学校 <新潟> | 181.5 |
報徳学園高等学校 <兵庫> | 181.5 |
岡山商科大学附属高等学校 <岡山> | 180.7 |
北陸学院高等学校 <石川> | 180.6 |
高山西高等学校 <岐阜> | 180.5 |
関西大学北陽高等学校 <大阪> | 180.3 |
光泉高等学校 <滋賀> | 180.1 |
県立能代工業高等学校 <秋田> | 180.1 |
東海大学付属相模高等学校 <神奈川> | 180.1 |
桜丘高等学校 <愛知> | 180.1 |
船橋市立船橋高等学校 <千葉> | 180.0 |
尽誠学園高等学校 <香川> | 179.9 |
藤枝明誠高等学校 <静岡> | 179.7 |
県立長崎西高等学校 <長崎> | 179.3 |
九州学院高等学校 <熊本> | 179.0 |
別府溝部学園高等学校 <大分> | 179.0 |
八王子学園八王子高等学校 <東京> | 178.8 |
県立川内高等学校 <鹿児島> | 178.7 |
前橋育英高等学校 <群馬> | 178.7 |
八戸学院光星高等学校 <青森> | 178.7 |
県立広島皆実高等学校 <広島> | 178.6 |
実践学園高等学校 <東京> | 178.5 |
奈良育英高等学校 <奈良> | 178.3 |
県立一関工業高等学校 <岩手> | 178.2 |
県立富山工業高等学校 <富山> | 178.1 |
福島東稜高等学校 <福島> | 178.0 |
明徳義塾高等学校 <高知> | 177.8 |
県立豊浦高等学校 <山口> | 177.5 |
県立豊見城高等学校 <沖縄> | 177.4 |
羽黒高等学校 <山形> | 177.3 |
白樺学園高等学校 <北海道> | 177.0 |
広島県瀬戸内高等学校 <広島> | 177.0 |
県立利府高等学校 <宮城> | 176.9 |
文星芸術大学附属高等学校 <栃木> | 176.9 |
海星高等学校 <三重> | 176.7 |
県立佐賀東高等学校 <佐賀> | 176.5 |
出雲北陵高等学校 <島根> | 176.5 |
県立海部高等学校 <徳島> | 175.7 |
鳥取城北高等学校 <鳥取> | 175.7 |
県立福井商業高等学校 <福井> | 175.6 |
県立和歌山工業高等学校 <和歌山> | 175.1 |
県立松山工業高等学校 <愛媛> | 174.7 |
祐誠高等学校 <福岡> | 174.2 |
日本航空高等学校 <山梨> | 174.0 |
winter_cup2019_team.rb
*1:赤文字はベスト8に進出した高校