「ウインターカップ2019 令和元年度 第72回全国高等学校バスケットボール選手権大会」で公開されているデータを元に出場校を平均身長順に並べてみました。
女子*1
| 学校名 | 平均身長(cm) |
|---|---|
| 桜花学園高等学校 <愛知/総体1位> | 173.5 |
| 岐阜女子高等学校 <岐阜/総体2位> | 173.1 |
| 昭和学院高等学校 <千葉> | 172.5 |
| 安城学園高等学校 <愛知> | 172.4 |
| 高知中央高等学校 <高知> | 171.3 |
| 京都精華学園高等学校 <京都> | 170.9 |
| 大阪薫英女学院高等学校 <大阪> | 170.0 |
| 札幌山の手高等学校 <北海道> | 169.7 |
| 東京成徳大学高等学校 <開催地> | 169.1 |
| 埼玉栄高等学校 <埼玉> | 168.8 |
| 県立湯沢翔北高等学校 <秋田> | 168.8 |
| 精華女子高等学校 <福岡> | 168.4 |
| 八雲学園高等学校 <東京> | 168.3 |
| 明星学園高等学校 <東京> | 168.1 |
| 開志国際高等学校 <新潟> | 168.1 |
| 県立津幡高等学校 <石川> | 168.0 |
| 長崎女子高等学校 <長崎> | 167.7 |
| 千葉経済大学附属高等学校 <千葉> | 167.4 |
| 聖カタリナ学園高等学校 <愛媛> | 167.3 |
| 県立岐阜商業高等学校 <岐阜> | 166.9 |
| 明成高等学校 <宮城> | 166.7 |
| 県立足羽高等学校 <福井> | 166.7 |
| 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 <北海道> | 166.6 |
| 和歌山信愛高等学校 <和歌山> | 166.5 |
| 明秀学園日立高等学校 <茨城> | 166.1 |
| 県立小林高等学校 <宮崎> | 166.1 |
| 尼崎市立尼崎高等学校 <兵庫> | 166.1 |
| 県立草津東高等学校 <滋賀> | 166.0 |
| 県立佐賀北高等学校 <佐賀> | 165.6 |
| 県立広島皆実高等学校 <広島> | 165.4 |
| 大阪桐蔭高等学校 <大阪> | 165.3 |
| 東海大学付属諏訪高等学校 <長野> | 165.3 |
| 県立郡山商業高等学校 <福島> | 165.3 |
| 高岡第一高等学校 <富山> | 165.2 |
| 浜松開誠館高等学校 <静岡> | 165.1 |
| 桐生市立商業高等学校 <群馬> | 164.8 |
| 県立広島観音高等学校 <広島> | 164.6 |
| 名古屋女子大学高等学校 <愛知> | 164.6 |
| 奈良文化高等学校 <奈良> | 164.5 |
| 東海大学付属福岡高等学校 <福岡> | 164.3 |
| 県立横手城南高等学校 <秋田> | 164.2 |
| 済美高等学校 <愛媛> | 164.1 |
| 盛岡白百合学園高等学校 <岩手> | 163.9 |
| 県立中津北高等学校 <大分> | 163.5 |
| 八戸学院光星高等学校 <青森> | 163.3 |
| 県立山形中央高等学校 <山形> | 163.2 |
| 作新学院高等学校 <栃木> | 162.9 |
| 新潟産業大学附属高等学校 <新潟> | 162.9 |
| 慶進高等学校 <山口> | 162.7 |
| 富士学苑高等学校 <山梨> | 162.4 |
| アレセイア湘南高等学校 <神奈川> | 162.1 |
| 県立西原高等学校 <沖縄> | 162.1 |
| 県立四日市商業高等学校 <三重> | 161.9 |
| 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 <鹿児島> | 161.9 |
| 県立熊本商業高等学校 <熊本> | 161.8 |
| 就実高等学校 <岡山> | 161.7 |
| 県立城北高等学校 <徳島> | 161.5 |
| 県立高瀬高等学校 <香川> | 161.5 |
| 県立松江商業高等学校 <島根> | 161.3 |
| 倉吉北高等学校 <鳥取> | 161.1 |
winter_cup2019_team.rb
*1:赤文字はベスト8に進出した高校