「SoftBank ウインターカップ2020 令和2年度 第73回全国高等学校バスケットボール選手権大会」で公開されているデータを元に出場校を平均身長順に並べてみました。
男子(赤文字はベスト8に進出した高校)
学校名 | 平均身長(cm) |
---|---|
仙台大学附属明成(宮城) | 190.3 |
中部大学第一(愛知) | 187.9 |
洛南(京都) | 186.8 |
土浦日本大学(茨城) | 185.4 |
東海大学付属諏訪(長野) | 185.0 |
福岡第一(福岡) | 184.2 |
開志国際(新潟) | 184.1 |
福岡大学附属大濠(福岡) | 183.9 |
東山(京都) | 183.9 |
桐光学園(神奈川) | 183.5 |
美濃加茂(岐阜) | 182.4 |
光泉カトリック(滋賀) | 182.3 |
報徳学園(兵庫) | 182.1 |
桜丘(愛知) | 182.1 |
北陸(福井) | 181.7 |
つくば秀英(茨城) | 181.5 |
正智深谷(埼玉) | 181.4 |
県立能代工業(秋田) | 181.3 |
延岡学園(宮崎) | 181.3 |
北陸学院(石川) | 181.2 |
九州学院(熊本) | 180.9 |
高岡第一(富山) | 180.8 |
県立宇都宮工業(栃木) | 180.7 |
日本大学豊山(東京) | 180.7 |
関西大学北陽(大阪) | 180.5 |
八戸工業大学第一(青森) | 180.2 |
羽黒(山形) | 180.1 |
岡山商科大学附属(岡山) | 180.1 |
駒澤大学附属苫小牧(北海道) | 180.0 |
実践学園(東京) | 179.1 |
船橋市立船橋(千葉) | 179.0 |
金沢(石川) | 178.6 |
法政大学第二(神奈川) | 178.4 |
前橋育英(群馬) | 178.3 |
尽誠学園(香川) | 178.2 |
奈良育英(奈良) | 177.7 |
県立四日市工業(三重) | 177.7 |
柳ヶ浦(大分) | 177.5 |
専修大学附属(東京) | 177.5 |
高知中央(高知) | 177.4 |
県立盛岡南(岩手) | 177.4 |
飛龍(静岡) | 177.3 |
県立厚木北(神奈川) | 177.2 |
福島東稜(福島) | 177.1 |
鳥取城北(鳥取) | 177.1 |
県立佐賀東(佐賀) | 176.6 |
日本航空(山梨) | 176.3 |
県立豊見城(沖縄) | 176.3 |
県立広島皆実(ブロック推薦)(広島) | 175.8 |
東北学院(宮城) | 175.8 |
県立豊浦(山口) | 175.7 |
県立海部(徳島) | 175.6 |
新田(愛媛) | 175.6 |
北海道栄(北海道) | 175.3 |
県立鹿児島工業(鹿児島) | 175.1 |
県立和歌山工業(和歌山) | 174.8 |
県立佐世保工業(長崎) | 174.7 |
県立松江東(島根) | 174.1 |
英数学館(広島) | 173.9 |
県立高松商業(香川) | 173.2 |
関連
- ウインターカップ2020男子出場校を平均身長で並べ替え - Mae向きなブログ
- ウインターカップ2020女子出場校を平均身長で並べ替え - Mae向きなブログ
- ウインターカップ2020男子出場選手を高い身長順に並べ替え - Mae向きなブログ
- ウインターカップ2020女子出場選手を高い身長順に並べ替え - Mae向きなブログ