各大学でエントリーされている選手のうち10,000mの上位10人の平均で集計を行ってみました。
データは、公式ホームページ「第98回東京箱根間往復大学駅伝競走」のチームエントリー(PDF)を使わせてもらいました。
各大学10,000m上位10人の平均タイム
順位 | 大学 | 上位10人の平均タイム |
---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 28:24.65 |
2 | 青山学院大学 | 28:29.40 |
3 | 明治大学 | 28:31.18 |
4 | 早稲田大学 | 28:34.38 |
5 | 創価大学 | 28:35.81 |
6 | 中央大学 | 28:37.35 |
7 | 順天堂大学 | 28:37.50 |
8 | 東海大学 | 28:39.88 |
9 | 東京国際大学 | 28:41.36 |
10 | 國學院大學 | 28:42.34 |
11 | 日本体育大学 | 28:47.96 |
12 | 帝京大学 | 28:53.53 |
13 | 中央学院大学 | 28:55.19 |
14 | 山梨学院大学 | 28:56.86 |
15 | 東洋大学 | 28:59.58 |
16 | 国士舘大学 | 29:03.26 |
17 | 神奈川大学 | 29:04.12 |
18 | 法政大学 | 29:05.10 |
19 | 駿河台大学 | 29:12.69 |
20 | 専修大学 | 29:32.84 |
関連
- 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走(#箱根駅伝)出場選手の10000mタイムベスト50 - Mae向きなブログ
- 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走(#箱根駅伝)各大学ハーフマラソン上位10人の平均タイム - Mae向きなブログ