各大学でエントリーされている選手のうちハーフマラソンのタイムの上位10人の平均で集計を行ってみました。
データは、公式ホームページ「第98回東京箱根間往復大学駅伝競走」のチームエントリー(PDF)を使わせてもらいました。
各大学ハーフマラソン上位10人の平均タイム
| 順位 | 大学 | 上位10人の平均タイム |
|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学 | 1:02:46 |
| 2 | 中央大学 | 1:03:04 |
| 3 | 明治大学 | 1:03:05 |
| 4 | 国士舘大学 | 1:03:09 |
| 5 | 青山学院大学 | 1:03:12 |
| 6 | 神奈川大学 | 1:03:18 |
| 7 | 法政大学 | 1:03:23 |
| 8 | 山梨学院大学 | 1:03:30 |
| 9 | 日本体育大学 | 1:03:40 |
| 10 | 中央学院大学 | 1:03:47 |
| 11 | 駿河台大学 | 1:03:51 |
| 12 | 専修大学 | 1:04:02 |
| 13 | 國學院大學 | 1:04:06 |
| 14 | 創価大学 | 1:04:25 |
| 15 | 東海大学 | 1:04:47 |
| 16 | 早稲田大学 | 1:04:57 |
| 17 | 帝京大学 | 1:04:59 |
| 18 | 東京国際大学 | 1:05:29 |
| 19 | 東洋大学 | 1:05:54 |
| 20 | 駒澤大学 | 1:05:57 |
関連
- 第97回東京箱根間往復大学駅伝競走(#箱根駅伝)各大学ハーフマラソン上位10人の平均タイム - Mae向きなブログ
- 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走(#箱根駅伝)出場選手の10000mタイムベスト50 - Mae向きなブログ
- 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走(#箱根駅伝)各大学10,000m上位10人の平均タイム - Mae向きなブログ