公式ホームページ「第99回東京箱根間往復大学駅伝競走」のチームエントリー(PDF)から集計した各大学の上位10人の平均タイムに箱根駅伝の順位を並べてみました。
各大学10,000mタイム上位10人の平均タイムと箱根駅伝順位
順位 | 大学 | 上位10人の平均タイム | 箱根駅伝順位 |
---|---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 28:24.91 | 1 |
2 | 青山学院大学 | 28:25.11 | 3 |
3 | 創価大学 | 28:25.21 | 8 |
4 | 中央大学 | 28:27.66 | 2 |
5 | 明治大学 | 28:39.05 | 12 |
6 | 東京国際大学 | 28:39.51 | 11 |
7 | 順天堂大学 | 28:40.34 | 5 |
8 | 東海大学 | 28:42.71 | 15 |
9 | 國學院大學 | 28:43.70 | 4 |
10 | 大東文化大学 | 28:45.04 | 16 |
11 | 山梨学院大学 | 28:49.41 | 14 |
12 | 東洋大学 | 28:49.93 | 10 |
13 | 日本体育大学 | 28:51.58 | 17 |
14 | 法政大学 | 28:52.19 | 7 |
15 | 早稲田大学 | 28:56.08 | 6 |
16 | 城西大学 | 28:56.59 | 9 |
17 | 立教大学 | 29:00.72 | 18 |
18 | 帝京大学 | 29:09.91 | 13 |
19 | 専修大学 | 29:12.04 | 20 |
20 | 国士舘大学 | 29:14.38 | 19 |
各大学ハーフマラソンタイム上位10人の平均タイムと箱根駅伝順位
順位 | 大学 | 上位10人の平均タイム | 箱根駅伝順位 |
---|---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 1:02:13 | 1 |
2 | 國學院大學 | 1:02:21 | 4 |
3 | 順天堂大学 | 1:02:25 | 5 |
4 | 青山学院大学 | 1:02:57 | 3 |
5 | 山梨学院大学 | 1:02:59 | 14 |
6 | 中央大学 | 1:03:00 | 2 |
7 | 帝京大学 | 1:03:12 | 13 |
8 | 明治大学 | 1:03:12 | 12 |
9 | 法政大学 | 1:03:19 | 7 |
10 | 創価大学 | 1:03:20 | 8 |
11 | 東洋大学 | 1:03:24 | 10 |
12 | 城西大学 | 1:03:30 | 9 |
13 | 東海大学 | 1:03:30 | 15 |
14 | 早稲田大学 | 1:03:33 | 6 |
15 | 大東文化大学 | 1:03:46 | 16 |
16 | 日本体育大学 | 1:03:56 | 17 |
17 | 国士舘大学 | 1:04:06 | 19 |
18 | 専修大学 | 1:04:11 | 20 |
19 | 東京国際大学 | 1:04:16 | 11 |
20 | 立教大学 | 1:04:19 | 18 |
相関について
10,000mの上位10人の平均タイムと箱根駅伝順位の相関係数は0.66、ハーフマラソンの上位10人の平均タイムと箱根駅伝順位の相関係数は0.76でした。 箱根駅伝の各区間の距離は20km以上であることから、やはりハーフマラソンとの関係が深そうですね。