第93回天皇杯・第84回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会のファイナルラウンドが1月4日(木)~7日(日)の日程で始まります。 大会公式ホームページの
にB1クラブ全チーム(18チーム)のプレイヤーリストが掲載されていますので、選手の出身校別の人数を調べてみました*1。
将来Bリーグの選手を目指す中高生の参考になればと思います。
出身校別人数(降順)
出身校 | 人数 |
---|---|
東海大学 | 25 |
青山学院大学 | 20 |
筑波大学 | 11 |
拓殖大学 | 8 |
日本大学 | 8 |
大東文化大学 | 7 |
専修大学 | 7 |
日本体育大学 | 6 |
中央大学 | 5 |
大阪学院大学 | 5 |
天理大学 | 4 |
法政大学 | 4 |
明治大学 | 4 |
早稲田大学 | 3 |
近畿大学 | 3 |
コネチカット大学 | 3 |
マーケット大学 | 2 |
コロンビア大学 | 2 |
愛知学泉大学 | 2 |
ジョージタウン大学 | 2 |
慶應義塾大学 | 2 |
アップルスポーツカレッジ | 2 |
コロラド大学 | 2 |
大阪商業大学 | 2 |
同志社大学 | 2 |
白鴎大学 | 2 |
テキサス大学 | 2 |
関西学院大学 | 2 |
ゴンザガ大学 | 2 |
国士舘大学 | 2 |
ケンタッキー大学 | 2 |
ロヨラ・メリーマウント大学 | 1 |
パシフィック大学 | 1 |
浜松大学 | 1 |
国学院大学 | 1 |
サンディエゴ・シティ・カレッジ | 1 |
カンザス州立大学 | 1 |
ポートランド州立大学 | 1 |
国際武道大学 | 1 |
アパラチアン州立大学 | 1 |
UCLA | 1 |
セント・ジョーンズ大学 | 1 |
オハイオ大学 | 1 |
アイオワ州立大学 | 1 |
福岡第一高校 | 1 |
東京成徳大学 | 1 |
セント・メリーズ大学 | 1 |
ウェストバージニア大学 | 1 |
ゴードン大学 | 1 |
オハイオ州立大学 | 1 |
神奈川大学 | 1 |
マイアミ大学 | 1 |
関西大学 | 1 |
サンディエゴ大学 | 1 |
カリフォルニア州立大学 | 1 |
カリフォルニア大学 | 1 |
芦屋大学 | 1 |
ディポール大学 | 1 |
甲南大学 | 1 |
京都産業大学 | 1 |
ノースカロライナ州立大学 | 1 |
立命館大学 | 1 |
大阪教育大学 | 1 |
新潟工業短期大学 | 1 |
ペパーダイン大学 | 1 |
ウィチタ州立大学 | 1 |
ロードアイランド大学 | 1 |
福岡大学所属大濠高校 | 1 |
ソノマ州立大学 | 1 |
ジョージア工科大学 | 1 |
サンタクラーラ大学 | 1 |
札幌大学 | 1 |
ポートランド大学 | 1 |
ブリガムヤング大学ハワイ校 | 1 |
ミシガン州立大学 | 1 |
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 1 |
タコマ・コミュニティ大学 | 1 |
シエナ大学 | 1 |
モントロス・クリスチャン高校 | 1 |
エバーグリーン州立大学 | 1 |
カリフォルニア大学マーセド校 | 1 |
マサチューセッツ大学 | 1 |
カンザス大学 | 1 |
ノースカロライナ大学 | 1 |
ニューメキシコ大学 | 1 |
ヒューストン大学 | 1 |
尚学院国際ビジネスアカデミー | 1 |
日本大学東北高等学校 | 1 |
サンディエゴ州立大学 | 1 |
東海大学九州 | 1 |
ネバダ大学 | 1 |
関東学院大学 | 1 |
盛岡南高等学校 | 1 |
フロリダ・アトランティック大学 | 1 |
ドミニカン大学 | 1 |
サウスフロリダ大学 | 1 |
ウィスコンシン大学 | 1 |
ニューヨーク市立大学シティカレッジ | 1 |
関連
zennihon2017_18.rb
*1:本当は、B2も調べたかったのですがリンク先がないチームがあったので断念しました。