第99回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)出場選手の10,000mタイムベスト50を調べてみました。
データは、公式ホームページ「第99回東京箱根間往復大学駅伝競走」のチームエントリー(PDF)を使わせてもらいました。
10,000mのタイム順(50位まで)
順位 | 氏名(学年) | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 田澤 廉(4) | 駒澤大学 | 27:23.44 |
2 | イェゴン・ヴィンセント(4) | 東京国際大学 | 27:24.42 |
3 | フィリップ・ムルワ(4) | 創価大学 | 27:35.29 |
4 | 鈴木 芽吹(3) | 駒澤大学 | 27:41.68 |
5 | ボニフェス・ムルア(4) | 山梨学院大学 | 27:43.60 |
6 | 井川 龍人(4) | 早稲田大学 | 27:59.74 |
7 | 中野 翔太(3) | 中央大学 | 28:00.86 |
8 | 丹所 健(4) | 東京国際大学 | 28:01.24 |
9 | 吉居 大和(3) | 中央大学 | 28:03.90 |
10 | 石原 翔太郎(3) | 東海大学 | 28:05.91 |
11 | 伊豫田 達弥(4) | 順天堂大学 | 28:06.26 |
12 | 吉居 駿恭(1) | 中央大学 | 28:06.27 |
13 | 藤本 珠輝(4) | 日本体育大学 | 28:08.58 |
14 | 近藤 幸太郎(4) | 青山学院大学 | 28:10.50 |
15 | ダンカン・キサイサ(2) | 専修大学 | 28:11.79 |
16 | 山谷 昌也(4) | 東京国際大学 | 28:11.94 |
17 | 平林 清澄(2) | 國學院大學 | 28:12.16 |
18 | リーキー・カミナ(2) | 創価大学 | 28:12.89 |
19 | 嶋津 雄大(4) | 創価大学 | 28:14.23 |
20 | 千守 倫央(4) | 中央大学 | 28:15.40 |
21 | 内田 隼太(4) | 法政大学 | 28:16.68 |
22 | 中西 大翔(4) | 國學院大學 | 28:17.84 |
23 | 野村 優作(4) | 順天堂大学 | 28:19.01 |
24 | 目片 将大(4) | 青山学院大学 | 28:19.53 |
25 | 櫛田 佳希(4) | 明治大学 | 28:19.77 |
26 | ルカ・ムセンビ(4) | 東京国際大学 | 28:20.09 |
27 | 岸本 大紀(4) | 青山学院大学 | 28:20.29 |
28 | 青柿 響(3) | 駒澤大学 | 28:20.42 |
29 | 小澤 大輝(4) | 明治大学 | 28:20.67 |
30 | 西久保 遼(4) | 青山学院大学 | 28:21.39 |
31 | ジェームス・ムトゥク(1) | 山梨学院大学 | 28:21.54 |
32 | 葛西 潤(4) | 創価大学 | 28:21.72 |
33 | 児玉 真輝(3) | 明治大学 | 28:22.27 |
34 | 横田 俊吾(4) | 青山学院大学 | 28:24.78 |
35 | ピータ—・ワンジル(2) | 大東文化大学 | 28:25.20 |
36 | 山本 唯翔(3) | 城西大学 | 28:25.21 |
37 | 若林 宏樹(2) | 青山学院大学 | 28:25.71 |
38 | 鈴木 創士(4) | 早稲田大学 | 28:26.41 |
39 | 溜池 一太(1) | 中央大学 | 28:26.77 |
40 | 白井 勇佑(2) | 東京国際大学 | 28:27.45 |
41 | 梶谷 優斗(2) | 東海大学 | 28:27.77 |
42 | 島_ 慎愛(4) | 國學院大學 | 28:27.98 |
43 | 伊藤 蒼唯(1) | 駒澤大学 | 28:28.15 |
44 | 円 健介(4) | 駒澤大学 | 28:29.11 |
45 | 関口 絢太(3) | 立教大学 | 28:29.24 |
46 | 中村 唯翔(4) | 青山学院大学 | 28:29.43 |
47 | 久保田 徹(3) | 大東文化大学 | 28:29.75 |
48 | 花尾 恭輔(3) | 駒澤大学 | 28:29.82 |
49 | 伊地知 賢造(3) | 國學院大學 | 28:29.95 |
50 | 阿部 陽樹(2) | 中央大学 | 28:30.18 |
大学別50位以内に入っている人数
大学 | 50位以内の人数 |
---|---|
青山学院大学 | 7 |
駒澤大学 | 6 |
中央大学 | 6 |
東京国際大学 | 5 |
創価大学 | 4 |
國學院大學 | 4 |
明治大学 | 3 |
東海大学 | 2 |
大東文化大学 | 2 |
早稲田大学 | 2 |
山梨学院大学 | 2 |
順天堂大学 | 2 |
立教大学 | 1 |
日本体育大学 | 1 |
専修大学 | 1 |
法政大学 | 1 |
城西大学 | 1 |