Mae向きなブログ

Mae向きな情報発信を続けていきたいと思います。

第98回東京箱根間往復大学駅伝競走(#箱根駅伝)出場選手の10,000mタイムベスト50

前回大会に引き続き、今回も第98回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)出場選手の10000mタイムベスト50を調べてみました。

データは、公式ホームページ「第98回東京箱根間往復大学駅伝競走」のチームエントリー(PDF)を使わせてもらいました。

10,000mのタイム順(50位まで)

順位 氏名(学年) 大学 タイム
1 田澤 廉(3) 駒澤大学 27:23.44
2 イェゴン ヴィンセント(3) 東京国際大学 27:24.42
3 フィリップ ムルワ(3) 創価大学 27:35.29
4 ライモイ ヴィンセント(4) 国士舘大学 27:39.80
5 鈴木 芽吹(2) 駒澤大学 27:41.68
6 ジェームズ ブヌカ(4) 駿河台大学 27:45.59
7 ポール オニエゴ(4) 山梨学院大学 27:51.59
8 中谷 雄飛(4) 早稲田大学 27:54.06
9 太田 直希(4) 早稲田大学 27:55.59
10 井川 龍人(3) 早稲田大学 27:59.74
11 唐澤 拓海(2) 駒澤大学 28:02.52
12 市村 朋樹(4) 東海大学 28:03.37
13 栗原 啓吾(4) 中央学院大学 28:03.39
14 吉居 大和(2) 中央大学 28:03.90
15 伊豫田 達弥(3) 順天堂大学 28:06.26
16 藤本 珠輝(3) 日本体育大学 28:08.58
17 鈴木 聖人(4) 明治大学 28:09.24
18 藤木 宏太(4) 國學院大學 28:10.30
19 近藤 幸太郎(3) 青山学院大学 28:10.50
20 山谷 昌也(3) 東京国際大学 28:11.94
21 手嶋 杏丞(4) 明治大学 28:13.70
22 嶋津 雄大(4) 創価大学 28:14.23
23 白鳥 哲汰(2) 駒澤大学 28:14.86
24 中西 大翔(3) 國學院大學 28:17.84
25 野村 優作(3) 順天堂大学 28:19.01
26 丹所 健(3) 東京国際大学 28:19.17
27 櫛田 佳希(3) 明治大学 28:19.77
28 ルカ ムセンビ(3) 東京国際大学 28:20.09
29 三浦 拓朗(4) 中央大学 28:20.13
30 山口 賢助(4) 早稲田大学 28:20.40
31 青柿 響(2) 駒澤大学 28:20.42
32 小澤 大輝(3) 明治大学 28:20.67
33 西久保 遼(3) 青山学院大学 28:21.39
34 児玉 真輝(2) 明治大学 28:22.27
35 森 凪也(4) 中央大学 28:22.28
36 溝口 仁(2) 東海大学 28:24.48
37 鈴木 創士(3) 早稲田大学 28:26.41
38 木付 琳(4) 國學院大學 28:27.59
39 若林 宏樹(1) 青山学院大学 28:27.72
40 梶谷 優斗(1) 東海大学 28:27.77
41 島﨑 慎愛(4) 國學院大學 28:27.98
42 中村 唯翔(3) 青山学院大学 28:29.43
43 花尾 恭輔(2) 駒澤大学 28:29.82
44 飯田 貴之(4) 青山学院大学 28:30.30
45 鎌田 航生(4) 法政大学 28:30.61
46 太田 蒼生(1) 青山学院大学 28:32.17
47 三浦 龍司(2) 順天堂大学 28:32.28
48 岸本 大紀(3) 青山学院大学 28:32.33
49 山野 力(3) 駒澤大学 28:32.71
50 中倉 啓敦(3) 青山学院大学 28:33.71

大学別50位以内に入っている人数

大学 50位以内の人数
青山学院大学 8
駒澤大学 7
早稲田大学 5
明治大学 5
東京国際大学 4
國學院大學 4
中央大学 3
東海大学 3
順天堂大学 3
創価大学 2
法政大学 1
国士舘大学 1
駿河台大学 1
山梨学院大学 1
中央学院大学 1
日本体育大学 1

使用したスクリプト(hakone2022_10000m.rb)

関連