『風が強く吹いている』を読んだことがあるというだけで、箱根駅伝や陸上競技については全く詳しくないのですが、毎年、箱根駅伝を見ながら正月を過ごすことが多いので、テレビ観戦の予習として1万メートルのタイムで順位付けを行ってみました。
データは、公式ホームページ「第97回東京箱根間往復大学駅伝競走」のチームエントリー(PDF)を使わせてもらいました。
10,000mのタイム順(50位まで)
順位 | 氏名 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1 | イェゴン ヴィンセント | 東京国際大学 | 27:38.48 |
2 | ライモイ ヴィンセント | 国士舘大学 | 27:39.80 |
3 | 田澤 廉 | 駒澤大学 | 27:46.09 |
4 | フィリップ ムルワ | 創価大学 | 27:50.43 |
5 | ジョセフ ラジニ | 拓殖大学 | 27:51.91 |
6 | 中谷 雄飛 | 早稲田大学 | 27:54.06 |
7 | 太田 直希 | 早稲田大学 | 27:55.59 |
8 | 池田 耀平 | 日本体育大学 | 27:58.52 |
9 | 西山 和弥 | 東洋大学 | 28:03.94 |
10 | 菊地 駿弥 | 城西大学 | 28:08.25 |
11 | 吉居 大和 | 中央大学 | 28:08.61 |
12 | 塩澤 稀夕 | 東海大学 | 28:08.83 |
13 | 名取 燎太 | 東海大学 | 28:10.51 |
14 | 井川 龍人 | 早稲田大学 | 28:12.13 |
15 | 白鳥 哲汰 | 駒澤大学 | 28:14.86 |
16 | 千守 倫央 | 中央大学 | 28:15.40 |
17 | 宍倉 健浩 | 早稲田大学 | 28:16.95 |
18 | 手嶋 杏丞 | 明治大学 | 28:17.58 |
19 | 中西 大翔 | 國學院大學 | 28:17.84 |
20 | 福田 悠一 | 創価大学 | 28:19.26 |
21 | 櫛田 佳希 | 明治大学 | 28:19.77 |
22 | ルカ ムセンビ | 東京国際大学 | 28:20.09 |
23 | 三浦 拓朗 | 中央大学 | 28:20.13 |
24 | 山口 賢助 | 早稲田大学 | 28:20.40 |
25 | 青柿 響 | 駒澤大学 | 28:20.42 |
26 | 星 岳 | 帝京大学 | 28:20.63 |
27 | 児玉 真輝 | 明治大学 | 28:22.27 |
28 | 森 凪也 | 中央大学 | 28:22.28 |
29 | 鈴木 芽吹 | 駒澤大学 | 28:23.87 |
30 | 砂岡 拓磨 | 城西大学 | 28:24.48 |
31 | 藤木 宏太 | 國學院大學 | 28:24.79 |
32 | 河東 寛大 | 國學院大學 | 28:25.57 |
33 | 𠮷田 圭太 | 青山学院大学 | 28:27.40 |
34 | 木付 琳 | 國學院大學 | 28:27.59 |
35 | 森山 真伍 | 山梨学院大学 | 28:28.30 |
36 | 小袖 英人 | 明治大学 | 28:29.88 |
37 | ポール オニエゴ | 山梨学院大学 | 28:30.00 |
38 | 小野寺 悠 | 帝京大学 | 28:30.17 |
39 | 花尾 恭輔 | 駒澤大学 | 28:30.48 |
40 | 菅原 伊織 | 城西大学 | 28:31.46 |
41 | 鎌田 航生 | 法政大学 | 28:33.25 |
42 | 遠藤 大地 | 帝京大学 | 28:34.88 |
43 | 伊東 颯汰 | 駒澤大学 | 28:34.91 |
44 | 近藤 幸太郎 | 青山学院大学 | 28:35.28 |
45 | 富田 峻平 | 明治大学 | 28:35.41 |
46 | 鈴木 聖人 | 明治大学 | 28:36.16 |
47 | 山野 力 | 駒澤大学 | 28:36.18 |
48 | 長倉 奨美 | 明治大学 | 28:36.54 |
49 | 加藤 淳 | 駒澤大学 | 28:36.59 |
50 | 三須 健乃介 | 中央大学 | 28:36.65 |
大学別50位以内に入っている人数
大学 | 50位以内の人数 |
---|---|
駒澤大学 | 8 |
明治大学 | 7 |
中央大学 | 5 |
早稲田大学 | 5 |
國學院大學 | 4 |
城西大学 | 3 |
帝京大学 | 3 |
東京国際大学 | 2 |
創価大学 | 2 |
東海大学 | 2 |
青山学院大学 | 2 |
山梨学院大学 | 2 |
拓殖大学 | 1 |
国士舘大学 | 1 |
東洋大学 | 1 |
法政大学 | 1 |
日本体育大学 | 1 |
使用したスクリプト(hakone2021_10000m.rb)
実行に際して
提供されているデータがPDFファイルでしたので、PDFをExcelファイルに変換しCSVファイルに出力した後、文字コードの変換などを行いました。
$ nkf -g 1.csv Shift_JIS $ nkf -w 1.csv > 1.csv.utf8 $ mv 1.csv.utf8 1.csv $ nkf -g 1.csv UTF-8