「SoftBank ウインターカップ2020 令和2年度 第73回全国高等学校バスケットボール選手権大会」で公開されているデータを元に出場校を平均身長順に並べてみました。
女子(赤文字はベスト8に進出した高校)
| 学校名 | 平均身長(cm) |
|---|---|
| 安城学園(愛知) | 172.9 |
| 昭和学院(千葉) | 172.6 |
| 京都精華学園(京都) | 172.5 |
| 桜花学園(愛知) | 172.3 |
| 八雲学園(東京) | 170.6 |
| 岐阜女子(岐阜) | 169.9 |
| 札幌山の手(北海道) | 169.4 |
| 東京成徳大学(東京) | 169.3 |
| 大阪薫英女学院(大阪) | 168.5 |
| 県立山形中央(山形) | 168.2 |
| 聖和学園(宮城) | 168.1 |
| 奈良文化(奈良) | 167.8 |
| 実践学園(東京) | 167.5 |
| 土浦日本大学(茨城) | 167.5 |
| 柴田学園(青森) | 167.3 |
| 正智深谷(埼玉) | 167.1 |
| 精華女子(福岡) | 167.0 |
| 盛岡白百合学園(岩手) | 167.0 |
| 開志国際(新潟) | 167.0 |
| 佼成学園女子(東京) | 166.9 |
| 浜松開誠館(静岡) | 166.6 |
| 倉敷翠松(岡山) | 166.5 |
| 高知中央(高知) | 166.5 |
| 大阪桐蔭(大阪) | 166.0 |
| 東海大学付属福岡(福岡) | 165.9 |
| 前橋市立前橋(群馬) | 165.8 |
| 千葉英和(千葉) | 165.7 |
| 県立津幡(石川) | 165.7 |
| 県立草津東(滋賀) | 165.7 |
| 聖カタリナ学園(愛媛) | 165.6 |
| 県立郡山商業(福島) | 165.3 |
| 白鵬女子(神奈川) | 165.3 |
| 和歌山信愛(和歌山) | 165.2 |
| 高岡第一(富山) | 165.2 |
| 白鴎大学足利(栃木) | 165.2 |
| 県立湯沢翔北(秋田) | 165.1 |
| 東海大学付属諏訪(長野) | 164.8 |
| 県立足羽(福井) | 164.7 |
| 県立広島皆実(広島) | 164.5 |
| 県立佐賀北(佐賀) | 164.2 |
| 県立西原(沖縄) | 164.2 |
| 県立徳山商工(山口) | 164.1 |
| 県立長崎西(長崎) | 164.0 |
| 県立小林(宮崎) | 163.9 |
| 松徳学院(島根) | 163.5 |
| 熊本国府(熊本) | 163.4 |
| 三田松聖(兵庫) | 163.3 |
| 帝京安積(福島) | 163.3 |
| 県立米子南(鳥取) | 163.2 |
| 鵠沼(神奈川) | 163.1 |
| 北星学園女子(北海道) | 163.0 |
| 鹿児島市立鹿児島女子(鹿児島) | 162.6 |
| 新潟産業大学附属(新潟) | 162.3 |
| 慶進(山口) | 162.1 |
| 県立中津北(大分) | 161.9 |
| 県立新居浜商業(愛媛) | 161.8 |
| 県立いなべ総合学園(三重) | 161.7 |
| 県立富岡東(徳島) | 161.2 |
| 英明(香川) | 160.9 |
| 日本航空(山梨) | 160.9 |
関連
- ウインターカップ2020男子出場校を平均身長で並べ替え - Mae向きなブログ
- ウインターカップ2020女子出場校を平均身長で並べ替え - Mae向きなブログ
- ウインターカップ2020男子出場選手を高い身長順に並べ替え - Mae向きなブログ
- ウインターカップ2020女子出場選手を高い身長順に並べ替え - Mae向きなブログ