第101回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)出場選手の5000mタイムベスト50を調べてみました。
データは、公式ホームページ「第101回東京箱根間往復大学駅伝競走」のチームエントリー(PDF)を使わせてもらいました。
5,000mのタイム順(50位まで)
| 順位 | 氏名(学年) | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | リチャード エティーリ(2) | 東京国際大学 | 13:00.17 |
| 2 | 佐藤 圭汰(3) | 駒澤大学 | 13:09.45 |
| 3 | 篠原倖太朗(4) | 駒澤大学 | 13:15.70 |
| 4 | アモス ベット(2) | 東京国際大学 | 13:16.85 |
| 5 | ジェームス ムトゥク(3) | 山梨学院大学 | 13:18.18 |
| 6 | 鶴川 正也(4) | 青山学院大学 | 13:18.51 |
| 7 | シャドラック キップケメイ(2) | 日本大学 | 13:20.86 |
| 8 | 吉居 駿恭(3) | 中央大学 | 13:22.01 |
| 9 | ブライアン キピエゴ(2) | 山梨学院大学 | 13:22.58 |
| 10 | 吉岡 大翔(2) | 順天堂大学 | 13:22.99 |
| 11 | ヴィクター キムタイ(3) | 城西大学 | 13:23.60 |
| 12 | 溜池 一太(3) | 中央大学 | 13:28.29 |
| 13 | 伊藤 大志(4) | 早稲田大学 | 13:28.67 |
| 14 | スティーブン ムチーニ(2) | 創価大学 | 13:28.97 |
| 15 | 黒田 朝日(3) | 青山学院大学 | 13:29.56 |
| 16 | 山口 智規(3) | 早稲田大学 | 13:30.19 |
| 17 | 吉田 礼志(4) | 中央学院大学 | 13:30.30 |
| 18 | ダンカン マイナ(1) | 専修大学 | 13:31.54 |
| 19 | 斎藤 将也(3) | 城西大学 | 13:33.39 |
| 20 | 石塚 陽士(4) | 早稲田大学 | 13:33.86 |
| 21 | 野村 昭夢(4) | 青山学院大学 | 13:33.88 |
| 22 | 岡田 開成(1) | 中央大学 | 13:34.09 |
| 23 | 山口 竣平(1) | 早稲田大学 | 13:34.59 |
| 24 | 石田 洸介(4) | 東洋大学 | 13:34.74 |
| 25 | 小池 莉希(2) | 創価大学 | 13:34.82 |
| 26 | 山本 歩夢(4) | 國學院大學 | 13:34.85 |
| 27 | 大島 史也(3) | 法政大学 | 13:35.33 |
| 28 | 帰山 侑大(3) | 駒澤大学 | 13:37.54 |
| 29 | 宇田川瞬矢(3) | 青山学院大学 | 13:37.77 |
| 30 | 桑田 駿介(1) | 駒澤大学 | 13:39.47 |
| 31 | 平林 樹(4) | 城西大学 | 13:39.77 |
| 32 | 吉田 響(4) | 創価大学 | 13:39.94 |
| 33 | 若林 宏樹(4) | 青山学院大学 | 13:41.32 |
| 34 | 片川 祐大(4) | 関東学生連合チーム | 13:41.72 |
| 35 | 石丸 惇那(3) | 創価大学 | 13:42.30 |
| 36 | 永原 颯磨(1) | 順天堂大学 | 13:43.03 |
| 37 | 辻原 輝(2) | 國學院大學 | 13:43.35 |
| 38 | 大濱 逞真(1) | 大東文化大学 | 13:43.50 |
| 39 | 吉中 祐太(3) | 中央大学 | 13:44.09 |
| 40 | 新井 友裕(3) | 専修大学 | 13:44.14 |
| 41 | 白石 光星(4) | 青山学院大学 | 13:44.25 |
| 42 | 伊藤 蒼唯(3) | 駒澤大学 | 13:44.49 |
| 43 | 本間 颯(2) | 中央大学 | 13:44.96 |
| 44 | 山平 怜生(4) | 中央大学 | 13:44.99 |
| 45 | 上原 琉翔(3) | 國學院大學 | 13:45.58 |
| 46 | 富永 椋太(4) | 日本体育大学 | 13:45.66 |
| 47 | 平松 享祐(2) | 青山学院大学 | 13:46.06 |
| 48 | 松井 海斗(1) | 東洋大学 | 13:46.34 |
| 49 | 中原 優人(4) | 神奈川大学 | 13:46.84 |
| 50 | 野田 晶斗(2) | 法政大学 | 13:46.87 |
大学別50位以内に入っている人数
| 大学 | 50位以内の人数 |
|---|---|
| 青山学院大学 | 7 |
| 中央大学 | 6 |
| 駒澤大学 | 5 |
| 早稲田大学 | 4 |
| 創価大学 | 4 |
| 城西大学 | 3 |
| 國學院大學 | 3 |
| 東京国際大学 | 2 |
| 山梨学院大学 | 2 |
| 順天堂大学 | 2 |
| 専修大学 | 2 |
| 東洋大学 | 2 |
| 法政大学 | 2 |
| 日本大学 | 1 |
| 中央学院大学 | 1 |
| 関東学生連合チーム | 1 |
| 大東文化大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 1 |
| 神奈川大学 | 1 |