第100回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)出場選手の5000mタイムベスト50を調べてみました。
データは、公式ホームページ「第100回東京箱根間往復大学駅伝競走」のチームエントリー(PDF)を使わせてもらいました。
5,000mのタイム順(50位まで)
| 順位 | 氏名(学年) | 大学名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉居 駿恭(2) | 中央大学 | 13:22.01 |
| 2 | 佐藤 圭汰(2) | 駒澤大学 | 13:22.91 |
| 3 | 吉岡 大翔(1) | 順天堂大学 | 13:22.99 |
| 4 | 中野 翔太(4) | 中央大学 | 13:24.11 |
| 5 | 鈴木 芽吹(4) | 駒澤大学 | 13:24.55 |
| 6 | ジェームス ムトゥク(2) | 山梨学院大学 | 13:24.73 |
| 7 | 吉居 大和(4) | 中央大学 | 13:25.87 |
| 8 | ヴィクター キムタイ(2) | 城西大学 | 13:26.77 |
| 9 | 三浦 龍司(4) | 順天堂大学 | 13:26.78 |
| 10 | スティーブン ムチーニ(1) | 創価大学 | 13:28.97 |
| 11 | 石原翔太郎(4) | 東海大学 | 13:29.21 |
| 12 | シャドラック キップケメイ(1) | 日本大学 | 13:30.61 |
| 13 | ピータ― ワンジル(3) | 大東文化大学 | 13:31.97 |
| 14 | 石塚 陽士(3) | 早稲田大学 | 13:33.86 |
| 15 | 篠原倖太朗(3) | 駒澤大学 | 13:34.28 |
| 16 | 小池 莉希(1) | 創価大学 | 13:34.82 |
| 17 | 山本 歩夢(3) | 國學院大學 | 13:34.85 |
| 18 | 山口 智規(2) | 早稲田大学 | 13:34.95 |
| 19 | 山内 健登(4) | 青山学院大学 | 13:35.04 |
| 20 | ムサンガ ゴッドフリー(2) | 駿河台大学 | 13:35.56 |
| 21 | 伊藤 大志(3) | 早稲田大学 | 13:35.70 |
| 22 | 佐藤 一世(4) | 青山学院大学 | 13:36.43 |
| 23 | 黒田 朝日(2) | 青山学院大学 | 13:36.55 |
| 24 | 野村 昭夢(3) | 青山学院大学 | 13:36.93 |
| 25 | 安原 太陽(4) | 駒澤大学 | 13:37.01 |
| 26 | 帰山 侑大(2) | 駒澤大学 | 13:37.54 |
| 27 | 小原 響(4) | 青山学院大学 | 13:39.50 |
| 28 | 溜池 一太(2) | 中央大学 | 13:39.85 |
| 29 | ブライアン キピエゴ(1) | 山梨学院大学 | 13:40.40 |
| 30 | 伊地知賢造(4) | 國學院大學 | 13:40.51 |
| 31 | 花岡 寿哉(2) | 東海大学 | 13:41.31 |
| 32 | 若林 宏樹(3) | 青山学院大学 | 13:41.32 |
| 33 | 白鳥 哲汰(4) | 駒澤大学 | 13:41.39 |
| 34 | 湯野川 創(2) | 東海大学 | 13:42.78 |
| 35 | 久保田 徹(4) | 大東文化大学 | 13:43.40 |
| 36 | 赤津 勇進(4) | 駒澤大学 | 13:43.79 |
| 37 | 吉中 祐太(2) | 中央大学 | 13:44.09 |
| 38 | 伊藤 蒼唯(2) | 駒澤大学 | 13:44.49 |
| 39 | 平林 樹(3) | 城西大学 | 13:44.80 |
| 40 | 山平 怜生(3) | 中央大学 | 13:44.99 |
| 41 | 吉田 礼志(3) | 中央学院大学 | 13:45.39 |
| 42 | 梶谷 優斗(3) | 東海大学 | 13:45.56 |
| 43 | 石丸 惇那(2) | 創価大学 | 13:45.74 |
| 44 | 中原 優人(3) | 神奈川大学 | 13:46.84 |
| 45 | 石井 一希(4) | 順天堂大学 | 13:46.94 |
| 46 | 児玉 真輝(4) | 明治大学 | 13:47.10 |
| 47 | スティーブン レマイヤン(1) | 駿河台大学 | 13:47.40 |
| 48 | 下尾 悠真(4) | 日本大学 | 13:48.55 |
| 49 | 青木 瑠郁(2) | 國學院大學 | 13:48.61 |
| 50 | 九嶋 恵舜(4) | 東洋大学 | 13:48.67 |
大学別50位以内に入っている人数
| 大学 | 50位以内の人数 |
|---|---|
| 駒澤大学 | 8 |
| 中央大学 | 6 |
| 青山学院大学 | 6 |
| 東海大学 | 4 |
| 順天堂大学 | 3 |
| 創価大学 | 3 |
| 早稲田大学 | 3 |
| 國學院大學 | 3 |
| 山梨学院大学 | 2 |
| 城西大学 | 2 |
| 日本大学 | 2 |
| 大東文化大学 | 2 |
| 駿河台大学 | 2 |
| 中央学院大学 | 1 |
| 神奈川大学 | 1 |
| 明治大学 | 1 |
| 東洋大学 | 1 |