Mae向きなブログ

Mae向きな情報発信を続けていきたいと思います。

第98回東京箱根間往復大学駅伝競走(#箱根駅伝)出場選手のハーフマラソン タイムベスト50

各大学でエントリーされている選手のうちハーフマラソンのタイムの上位50人を調べてみました。

データは、公式ホームページ「第98回東京箱根間往復大学駅伝競走」のチームエントリー(PDF)を使わせてもらいました。

ハーフマラソンのタイム順(50位まで)

順位 氏名(学年) 大学 タイム
1 ライモイ ヴィンセント(4) 国士舘大学 00:59:51
2 ジェームズ ブヌカ(4) 駿河台大学 01:00:34
3 三浦 龍司(2) 順天堂大学 01:01:41
4 吉居 大和(2) 中央大学 01:01:47
5 野村 優作(3) 順天堂大学 01:01:51
6 鈴木 聖人(4) 明治大学 01:01:56
7 鎌田 航生(4) 法政大学 01:02:03
8 栗原 啓吾(4) 中央学院大学 01:02:03
9 ポール オニエゴ(4) 山梨学院大学 01:02:07
10 森 凪也(4) 中央大学 01:02:08
11 石井 一希(2) 順天堂大学 01:02:09
12 松崎 咲人(3) 東海大学 01:02:11
13 藤本 珠輝(3) 日本体育大学 01:02:13
14 藤木 宏太(4) 國學院大學 01:02:17
15 伊豫田 達弥(3) 順天堂大学 01:02:22
16 イェゴン ヴィンセント(3) 東京国際大学 01:02:23
17 宮坂 大器(3) 青山学院大学 01:02:26
18 中倉 啓敦(3) 青山学院大学 01:02:26
19 三浦 拓朗(4) 中央大学 01:02:27
20 吉岡 智輝(4) 順天堂大学 01:02:29
21 西久保 遼(3) 青山学院大学 01:02:30
22 清家 陸(4) 法政大学 01:02:35
23 西澤 侑真(3) 順天堂大学 01:02:35
24 近藤 亮太(4) 順天堂大学 01:02:35
25 松倉 唯斗(4) 山梨学院大学 01:02:37
26 田中 悠登(1) 青山学院大学 01:02:38
27 木付 琳(4) 國學院大學 01:02:42
28 木村 暁仁(2) 専修大学 01:02:44
29 唐澤 拓海(2) 駒澤大学 01:02:45
30 加藤 大誠(3) 明治大学 01:02:47
31 橘田 大河(3) 山梨学院大学 01:02:47
32 高橋 銀河(2) 神奈川大学 01:02:48
33 髙瀨 桂(3) 専修大学 01:02:49
34 手島 駿(4) 中央大学 01:02:50
35 宇津野 篤(2) 神奈川大学 01:02:51
36 中村 唯翔(3) 青山学院大学 01:02:52
37 市村 朋樹(4) 東海大学 01:02:53
38 中澤 雄大(3) 中央大学 01:02:58
39 清水 拓斗(4) 国士舘大学 01:02:58
40 町田 康誠(3) 駿河台大学 01:02:58
41 児玉 真輝(2) 明治大学 01:02:58
42 本間 敬大(4) 東海大学 01:02:59
43 櫛田 佳希(3) 明治大学 01:02:59
44 富田 峻平(3) 明治大学 01:02:59
45 手嶋 杏丞(4) 明治大学 01:03:01
46 緒方 貴典(3) 創価大学 01:03:01
47 小島 慎也(3) 中央学院大学 01:03:03
48 佐々木 亮輔(2) 神奈川大学 01:03:03
49 ダンカン キサイサ(1) 専修大学 01:03:04
50 四釜 峻佑(3) 順天堂大学 01:03:06

大学別50位以内に入っている人数

大学 50位以内の人数
順天堂大学 8
明治大学 6
青山学院大学 5
中央大学 5
山梨学院大学 3
神奈川大学 3
専修大学 3
東海大学 3
国士舘大学 2
駿河台大学 2
法政大学 2
中央学院大学 2
國學院大學 2
東京国際大学 1
駒澤大学 1
日本体育大学 1
創価大学 1

関連

使用したスクリプト(hakone2022_half.rb)